首页 > 知识 > 正文

2024年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2024-04-16 16:15:07 来源: 国家统计局
表1:2024年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比1-3月平均城市环比同比1-3月平均上月=100上年同月=100上年同期=100上月=1
12024370个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-3月平均 城市 环比 同比 1-3月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.0 100.8 101.0 唐  山 99.6 96.5 97.2
天  津 99.7 100.5 101.3 秦 皇 岛 99.5 96.2 96.7
石 家 庄 99.9 100.0 100.6 包  头 99.6 95.6 96.1
太  原 100.3 100.1 100.2 丹  东 99.6 97.5 97.4
呼和浩特 99.6 97.9 98.8 锦  州 99.9 99.0 99.2
沈  阳 99.7 97.3 98.0 吉  林 100.2 99.2 99.8
大  连 99.6 95.9 96.0 牡 丹 江 99.6 96.7 96.5
长  春 99.5 97.6 98.2 无  锡 99.7 97.6 98.0
哈 尔 滨 99.6 97.1 97.9 徐  州 99.2 93.9 95.3
上  海 100.5 104.3 104.2 扬  州 99.4 95.5 96.4
南  京 98.8 93.5 95.0 温  州 99.2 95.8 96.6
杭  州 100.0 101.0 101.3 金  华 98.6 92.6 94.0
宁  波 99.4 97.7 98.9 蚌  埠 99.6 97.0 97.7
合  肥 99.8 98.3 98.8 安  庆 99.4 95.6 96.7
福  州 99.8 96.0 96.7 泉  州 99.8 99.9 99.5
厦  门 99.4 94.4 95.3 九  江 99.4 95.5 96.4
南  昌 99.6 95.9 96.8 赣  州 99.9 96.3 96.4
济  南 99.6 99.5 100.6 烟  台 99.6 97.1 97.9
青  岛 99.7 97.1 97.9 济  宁 99.6 96.1 96.8
郑  州 99.3 95.1 96.5 洛  阳 99.7 96.7 97.4
武  汉 99.2 96.4 98.1 平 顶 山 100.1 97.5 97.8
长  沙 99.5 100.7 101.5 宜  昌 99.4 95.8 96.7
广  州 99.3 94.5 95.5 襄  阳 99.3 96.3 97.3
深  圳 99.6 94.5 95.2 岳  阳 99.7 95.9 96.6
南  宁 99.2 95.4 96.9 常  德 99.6 95.7 96.5
海  口 99.9 100.1 100.8 韶  关 99.7 95.6 96.5
重  庆 100.3 100.5 101.2 湛  江 99.4 94.5 96.2
成  都 99.9 102.7 103.5 惠  州 99.4 94.2 94.8
贵  阳 99.7 98.3 99.0 桂  林 100.1 96.5 96.9
昆  明 99.1 96.3 97.9 北  海 100.4 99.8 100.3
西  安 100.4 104.8 104.7 三  亚 99.7 101.0 101.9
兰  州 99.9 97.1 98.0 泸  州 99.3 95.5 96.6
西  宁 99.7 95.2 95.7 南  充 100.1 98.0 98.3
银  川 99.6 98.1 99.1 遵  义 100.2 97.7 98.5
乌鲁木齐 99.7 98.1 98.9 大  理 100.2 97.2 97.6
 
 
22024370个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-3月平均 城市 环比 同比 1-3月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.6 93.6 94.8 唐  山 99.4 93.6 93.9
天  津 99.3 96.1 97.0 秦 皇 岛 99.4 93.8 94.6
石 家 庄 99.8 97.1 97.6 包  头 99.3 94.3 94.9
太  原 99.9 96.1 96.5 丹  东 99.1 94.0 94.2
呼和浩特 99.5 94.3 94.6 锦  州 99.5 94.7 95.0
沈  阳 99.4 93.2 94.0 吉  林 99.4 93.2 93.3
大  连 99.2 93.1 94.0 牡 丹 江 99.4 93.6 93.9
长  春 99.4 94.0 94.4 无  锡 99.2 93.5 94.7
哈 尔 滨 99.3 94.0 94.9 徐  州 99.2 88.7 89.8
上  海 99.7 93.1 94.2 扬  州 99.7 92.6 93.2
南  京 99.5 90.5 91.5 温  州 99.5 91.4 92.5
杭  州 99.5 94.9 95.9 金  华 99.1 92.6 93.7
宁  波 99.4 92.7 93.6 蚌  埠 99.3 94.5 95.4
合  肥 99.7 93.6 94.3 安  庆 99.4 93.9 94.7
福  州 100.1 93.1 93.6 泉  州 99.3 93.3 93.7
厦  门 99.3 90.4 91.2 九  江 99.7 93.9 94.4
南  昌 99.9 94.6 94.8 赣  州 99.5 97.8 98.5
济  南 99.2 95.1 96.2 烟  台 99.6 93.0 93.6
青  岛 99.5 93.1 93.8 济  宁 99.7 93.9 94.4
郑  州 99.5 91.8 92.7 洛  阳 99.6 93.6 94.2
武  汉 99.1 91.1 92.5 平 顶 山 99.3 94.3 95.1
长  沙 98.9 95.8 97.0 宜  昌 99.5 94.1 94.4
广  州 99.0 91.4 92.6 襄  阳 99.2 92.5 93.3
深  圳 99.0 92.6 93.8 岳  阳 99.8 96.2 96.3
南  宁 99.5 93.2 93.8 常  德 99.0 94.9 96.0
海  口 99.3 92.6 93.4 韶  关 99.9 95.6 96.1
重  庆 99.7 93.0 93.6 湛  江 99.6 94.7 95.5
成  都 99.3 95.7 97.3 惠  州 99.7 95.0 95.5
贵  阳 99.6 94.3 95.2 桂  林 99.5 94.4 95.2
昆  明 99.5 96.7 97.2 北  海 99.8 95.8 96.3
西  安 99.7 95.8 96.9 三  亚 99.7 97.9 98.7
兰  州 99.2 93.4 94.1 泸  州 99.6 96.8 97.2
西  宁 99.7 96.0 96.6 南  充 99.8 96.6 97.3
银  川 99.4 95.5 96.6 遵  义 99.8 95.4 96.4
乌鲁木齐 99.4 95.7 96.1 大  理 99.6 95.7 96.3
 
 
32024370个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.6 100.3 100.8 100.0 99.8 100.0 100.3 101.7 101.7
天  津 99.3 100.1 101.3 99.9 100.4 101.2 99.8 100.9 101.9
石 家 庄 99.9 99.5 99.8 99.9 99.8 100.5 99.8 100.7 101.0
太  原 100.5 100.3 100.1 100.4 100.3 100.5 100.2 99.6 99.5
呼和浩特 99.9 97.6 98.2 99.7 98.1 98.8 99.4 97.6 98.8
沈  阳 99.4 97.3 98.2 99.7 97.4 98.0 99.9 97.0 97.9
大  连 99.7 95.2 95.4 99.6 96.4 96.5 99.5 95.8 95.6
长  春 99.3 97.3 98.0 99.5 97.6 98.0 99.7 98.2 98.9
哈 尔 滨 99.5 97.2 97.9 99.5 97.1 98.1 99.9 97.1 97.4
上  海 100.3 103.1 103.2 100.3 103.6 103.7 100.8 105.6 105.3
南  京 99.9 94.6 95.4 98.5 92.6 94.1 98.7 95.0 96.9
杭  州 100.2 99.3 99.7 100.0 101.6 101.8 99.8 100.6 101.1
宁  波 99.4 96.9 98.1 99.3 97.1 98.5 99.7 99.5 100.3
合  肥 99.3 96.1 96.9 99.8 98.5 99.0 100.0 98.8 99.3
福  州 99.9 95.9 96.9 99.9 95.7 96.3 99.7 96.9 97.6
厦  门 99.5 93.0 93.9 99.1 94.8 95.9 99.7 94.5 95.3
南  昌 99.3 95.7 97.1 99.6 96.0 96.8 99.6 95.8 96.6
济  南 99.1 98.7 100.2 99.6 99.4 100.5 99.9 100.3 101.3
青  岛 99.8 98.5 98.9 99.5 96.8 97.7 99.9 97.3 98.1
郑  州 99.4 94.7 96.5 99.0 94.6 96.0 100.0 97.2 98.0
武  汉 99.6 96.7 97.9 99.1 96.4 98.1 99.3 96.1 98.1
长  沙 98.9 99.2 100.2 99.7 100.8 101.5 99.5 101.0 101.8
广  州 99.4 94.7 95.5 99.1 94.7 95.7 99.7 93.8 94.4
深  圳 99.7 95.1 95.9 99.6 94.2 95.0 99.5 94.3 94.8
南  宁 99.7 95.4 96.5 99.0 95.4 97.1 99.6 95.7 96.7
海  口 99.6 101.5 102.4 99.9 100.0 100.5 100.0 99.6 100.7
重  庆 100.6 99.0 99.6 100.2 100.7 101.2 100.4 101.1 102.3
成  都 99.7 102.0 103.1 99.8 101.8 102.7 100.0 104.5 105.1
贵  阳 100.0 97.4 97.8 99.7 98.6 99.3 99.4 98.1 98.6
昆  明 99.3 96.5 97.4 99.1 96.3 98.0 99.1 96.2 98.0
西  安 100.5 104.3 103.8 100.3 104.4 104.5 100.5 105.8 105.7
兰  州 100.1 94.7 95.6 100.0 97.4 98.3 99.7 98.0 98.4
西  宁 99.7 94.4 94.9 99.8 95.9 96.4 99.3 93.2 93.6
银  川 100.0 98.4 99.2 99.7 98.3 99.2 99.2 97.4 98.9
乌鲁木齐 99.6 97.8 98.6 99.8 98.4 99.2 99.3 97.1 98.0
 
 
32024370个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.4 95.8 97.0 99.6 96.8 97.3 99.3 95.7 97.2
秦 皇 岛 99.6 96.2 97.0 99.5 96.2 96.6 99.5 96.1 96.6
包  头 99.6 95.9 96.1 99.6 95.9 96.3 99.5 94.9 95.7
丹  东 99.5 95.3 95.7 99.8 98.6 98.2 99.3 96.6 96.5
锦  州 99.9 99.3 99.6 100.0 99.3 99.3 99.6 97.5 97.9
吉  林 100.2 99.4 99.9 100.1 99.0 99.8 100.3 99.8 99.8
牡 丹 江 99.6 96.4 96.0 99.5 96.6 96.5 99.4 99.2 98.9
无  锡 99.9 97.9 98.1 99.8 97.1 97.5 99.0 98.9 99.3
徐  州 98.6 95.2 96.7 99.3 93.7 95.0 98.8 94.4 96.2
扬  州 99.9 98.0 98.2 99.5 95.4 96.4 99.2 94.9 95.7
温  州 98.4 95.3 96.9 99.1 95.4 96.3 99.6 96.9 97.5
金  华 98.9 92.4 93.6 98.5 92.7 94.2 98.4 92.8 94.2
蚌  埠 99.5 98.2 99.2 99.6 96.8 97.6 99.7 96.9 97.4
安  庆 100.0 99.1 99.3 99.3 94.9 96.2 99.4 96.4 97.1
泉  州 99.8 100.3 99.8 99.7 99.9 99.5 99.9 99.5 99.2
九  江 99.0 95.8 96.8 99.5 95.2 96.2 99.4 96.3 97.0
赣  州 100.0 98.1 97.9 99.8 95.7 96.0 100.0 97.1 96.9
烟  台 99.2 96.5 98.1 99.7 97.1 97.8 99.4 97.3 98.4
济  宁 100.0 97.0 97.1 99.5 96.2 97.0 99.6 95.5 96.2
洛  阳 99.9 96.1 96.2 99.7 96.8 97.6 99.5 96.3 97.4
平 顶 山 100.5 97.6 97.4 100.1 97.5 97.8 100.0 97.9 98.0
宜  昌 99.7 96.8 97.3 99.3 95.9 96.9 99.5 94.8 95.5
襄  阳 99.1 96.0 97.3 99.3 96.3 97.4 99.8 96.3 97.0
岳  阳 99.6 96.3 97.0 99.6 96.2 96.8 99.9 94.6 95.6
常  德 99.8 95.0 95.7 99.5 95.7 96.5 99.9 96.5 97.2
韶  关 100.0 96.5 96.8 99.8 95.5 96.4 99.2 95.5 96.5
湛  江 99.7 96.4 97.7 99.3 94.1 95.9 99.5 94.9 96.2
惠  州 99.1 94.9 95.9 99.3 93.9 94.5 99.9 94.9 95.3
桂  林 100.1 96.4 96.7 100.1 96.6 96.9 100.2 96.4 97.0
北  海 100.5 99.8 100.1 100.2 99.8 100.4 99.9 100.9 101.0
三  亚 99.6 99.6 100.8 99.9 101.8 102.6 99.0 99.6 100.8
泸  州 99.5 93.9 95.3 99.2 96.0 97.1 99.7 94.5 95.3
南  充 100.3 98.0 98.3 100.0 97.8 98.2 99.6 98.6 99.0
遵  义 100.4 97.3 98.4 100.1 97.5 98.5 100.5 98.9 99.0
大  理 100.4 98.0 98.6 100.3 96.7 97.2 100.0 97.6 97.7
 
 
42024370个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.6 92.0 93.4 99.5 94.8 96.4 99.7 95.6 96.0
天  津 99.4 96.9 97.6 99.2 95.3 96.4 99.3 95.1 96.1
石 家 庄 99.8 97.0 97.5 99.7 97.0 97.6 99.9 97.6 98.0
太  原 100.1 95.9 96.1 99.7 96.2 96.9 99.9 96.4 97.0
呼和浩特 99.6 94.1 94.3 99.3 94.6 95.2 99.4 94.0 94.5
沈  阳 99.5 93.0 93.7 99.2 93.6 94.4 99.1 93.5 94.4
大  连 99.0 93.4 94.4 99.5 92.6 93.3 99.4 93.1 94.1
长  春 99.6 93.9 94.4 99.1 94.1 94.5 99.7 93.8 94.1
哈 尔 滨 99.2 93.6 94.7 99.1 94.6 95.5 99.8 93.7 94.6
上  海 99.8 92.3 93.4 99.7 93.4 94.6 99.6 94.5 95.6
南  京 99.4 90.6 91.6 99.4 90.0 91.1 99.9 91.6 92.1
杭  州 99.8 94.5 95.4 99.2 94.9 96.2 99.5 95.8 96.7
宁  波 99.7 92.8 93.4 99.3 92.6 93.7 98.6 92.8 94.0
合  肥 99.7 93.0 93.8 99.6 93.9 94.5 99.9 94.4 95.2
福  州 100.0 92.7 93.3 100.1 93.4 93.8 100.3 93.3 93.7
厦  门 99.4 91.1 91.8 99.6 90.9 91.3 98.6 88.7 90.3
南  昌 99.9 94.6 94.6 99.8 94.7 95.1 100.2 94.1 94.0
济  南 99.0 93.6 94.6 99.2 95.5 96.7 99.5 96.3 97.1
青  岛 99.7 93.2 93.7 99.1 93.2 94.0 99.8 92.8 93.7
郑  州 99.7 90.9 91.7 99.5 92.2 93.2 99.2 93.2 94.2
武  汉 98.8 91.5 93.0 99.4 90.7 92.1 99.1 91.5 92.7
长  沙 98.5 96.1 97.3 99.0 95.6 96.8 99.2 95.8 97.0
广  州 99.1 91.4 92.4 98.8 91.4 92.7 99.2 91.7 92.9
深  圳 98.7 92.3 93.6 99.3 92.4 93.4 99.9 94.2 95.0
南  宁 99.3 92.7 93.5 99.8 93.8 94.4 99.3 92.4 93.0
海  口 99.2 92.6 93.5 99.2 92.7 93.5 99.5 92.3 93.2
重  庆 99.6 93.0 93.5 99.7 93.2 93.8 99.9 92.5 93.1
成  都 99.2 95.9 97.6 99.4 95.3 97.0 99.0 95.8 97.2
贵  阳 99.2 92.9 93.8 99.8 95.5 96.2 99.4 93.3 94.6
昆  明 99.5 96.7 97.3 99.3 96.0 96.6 99.8 98.2 98.2
西  安 99.7 95.7 96.8 99.7 95.2 96.3 99.6 98.0 99.0
兰  州 99.5 93.0 93.9 98.9 93.4 94.2 99.4 94.4 95.1
西  宁 99.5 96.7 97.3 99.9 95.8 96.2 99.9 95.2 95.9
银  川 99.5 95.5 96.5 99.5 95.6 96.7 99.2 95.5 96.6
乌鲁木齐 99.9 96.3 96.4 99.0 95.3 95.9 99.6 95.5 95.8
 
 
42024370个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均 环比 同比 1-3月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.5 93.1 93.5 99.3 94.3 94.7 99.3 93.4 93.4
秦 皇 岛 99.3 92.7 93.6 99.7 95.0 95.6 99.1 94.4 95.3
包  头 99.2 94.7 95.3 99.3 93.7 94.5 99.4 94.8 94.8
丹  东 99.0 94.5 94.7 99.3 93.1 93.3 99.0 94.8 95.0
锦  州 99.8 94.7 94.8 99.2 94.6 95.2 99.7 95.0 95.3
吉  林 99.3 93.0 93.1 99.5 93.0 93.4 99.4 94.3 94.4
牡 丹 江 99.2 93.6 94.0 99.8 93.5 93.7 99.4 94.3 94.4
无  锡 99.1 93.1 94.1 99.3 94.0 95.3 99.0 92.9 94.2
徐  州 98.6 87.5 88.9 99.7 89.6 90.3 98.9 88.9 90.6
扬  州 99.6 92.9 93.9 99.7 92.1 92.5 99.7 93.2 93.9
温  州 99.9 91.6 92.5 99.0 91.1 92.5 99.6 91.8 92.4
金  华 99.1 92.4 93.5 99.0 92.5 93.5 99.1 93.3 94.3
蚌  埠 99.5 93.7 94.6 99.3 94.9 95.8 98.8 95.8 96.6
安  庆 99.3 94.9 95.6 99.4 93.0 93.8 99.5 94.9 95.9
泉  州 99.5 92.2 92.5 99.1 93.3 93.7 99.5 94.3 94.6
九  江 100.0 95.8 95.7 99.6 93.0 93.6 99.6 94.2 94.8
赣  州 99.5 97.5 98.5 99.5 98.0 98.4 99.7 97.9 98.8
烟  台 99.3 93.4 94.1 99.9 91.6 92.3 99.7 95.1 95.5
济  宁 99.4 92.4 93.0 99.8 94.5 95.0 100.0 95.0 95.5
洛  阳 99.3 93.0 93.7 99.7 93.6 94.3 100.0 94.6 94.7
平 顶 山 99.0 94.1 95.2 99.8 94.3 94.8 98.7 95.0 96.1
宜  昌 99.6 95.6 95.8 99.5 93.2 93.5 99.4 94.1 94.5
襄  阳 99.0 92.9 93.7 99.3 92.3 93.0 99.1 92.9 93.5
岳  阳 99.7 96.3 96.5 99.9 96.4 96.4 99.8 95.3 95.6
常  德 99.0 95.4 96.3 99.2 95.1 96.1 98.9 94.2 95.5
韶  关 99.7 96.1 96.3 100.0 95.8 96.3 99.9 95.1 95.6
湛  江 99.8 94.5 95.1 99.7 94.9 95.6 99.3 94.3 95.5
惠  州 99.9 95.5 95.8 99.5 94.3 94.9 99.6 95.5 96.0
桂  林 99.6 93.8 94.4 99.5 94.4 95.3 99.5 95.2 96.2
北  海 99.7 95.4 95.8 99.8 96.0 96.4 99.7 96.6 97.3
三  亚 99.5 97.6 98.4 99.6 98.2 99.2 100.0 98.1 98.4
泸  州 99.6 95.6 96.1 99.5 97.1 97.6 99.7 97.5 97.8
南  充 99.8 96.1 96.6 99.8 97.0 97.7 99.2 96.0 96.9
遵  义 99.7 94.8 96.0 99.8 95.7 96.6 99.8 95.0 96.0
大  理 99.8 96.1 96.6 99.6 95.5 96.0 99.5 95.4 96.3
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。
 
股货网只对格式、排版等进行编辑,文章内容不代表股货网观点。
转载注明来源:股货网;作者:sw;链接: http://www.guhuo.com/a/202404/16g12432.html
关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 编辑器下载 | | 欢迎投稿
辽ICP备18009367号-13 Copyright © 2002-2017 guhuo.com All Rights Reserved 股货网 版权所有