分三大门类看,二季度,采矿业产能利用率为74.8%;制造业产能利用率为74.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为71.4%。
分主要行业看,二季度,煤炭开采和洗选业产能利用率为74.5%,食品制造业为68.1%,纺织业为76.9%,化学原料和化学制品制造业为74.3%,非金属矿物制品业为65.1%,黑色金属冶炼和压延加工业为79.0%,有色金属冶炼和压延加工业为80.3%,通用设备制造业为79.7%,专用设备制造业为78.1%,汽车制造业为73.3%,电气机械和器材制造业为77.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业为74.6%。
2023年二季度工业产能利用率
行业 | 二季度 | 上半年 | |||
产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | 产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | ||
工业 | 74.5 | -0.6 | 74.4 | -1.0 | |
其中:采矿业 | 74.8 | -1.9 | 75.0 | -1.9 | |
制造业 | 74.8 | -0.6 | 74.7 | -1.0 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.4 | 0.8 | 71.7 | -0.5 | |
其中:煤炭开采和洗选业 | 74.5 | 0.2 | 74.1 | -0.5 | |
石油和天然气开采业 | 90.9 | -1.4 | 91.0 | -1.4 | |
食品制造业 | 68.1 | -3.2 | 69.4 | -2.1 | |
纺织业 | 76.9 | -0.9 | 76.2 | -1.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | 74.3 | -3.4 | 74.9 | -2.9 | |
医药制造业 | 76.2 | 1.1 | 75.7 | 0.8 | |
化学纤维制造业 | 84.1 | 0.3 | 83.2 | -0.8 | |
非金属矿物制品业 | 65.1 | -1.6 | 64.5 | -1.8 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 79.0 | -0.2 | 78.5 | 0.4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 80.3 | 1.3 | 79.0 | 0.0 | |
通用设备制造业 | 79.7 | 1.2 | 79.4 | 0.6 | |
专用设备制造业 | 78.1 | 0.6 | 77.5 | -0.2 | |
汽车制造业 | 73.3 | 4.2 | 72.7 | 2.0 | |
电气机械和器材制造业 | 77.1 | 1.1 | 76.5 | -0.1 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 74.6 | -2.9 | 74.2 | -3.0 | |
附注
1、指标解释
产能利用率:是指实际产出与生产能力(均以价值量计量)的比率。
企业的实际产出是指企业报告期内的工业总产值;企业的生产能力是指报告期内,在劳动力、原材料、燃料、运输等保证供给的情况下,生产设备(机械)保持正常运行,企业可实现并能长期维持的产品产出。
2、调查方法及范围
大中型企业全面调查,小微企业抽样调查,调查共涉及工业企业11万家左右。
小微企业按抽样方法推算总体,与大中型企业调查数据合成,计算出全国工业产能利用率。
本调查按季进行,数据未经季节调整。
3、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)。