首页 > 知识 > 正文

2022年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2022-10-24 11:06:39 来源: 国家统计局
表1:2022年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比定基城市环比同比定基上月=100上年同月=1002020年=100上月=100上年同月=1
12022970个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.2 106.1 111.9 唐  山 99.6 98.6 101.6
天  津 99.8 95.7 100.4 秦 皇 岛 99.3 93.5 93.3
石 家 庄 99.7 95.6 98.4 包  头 99.3 94.9 97.6
太  原 99.4 95.5 93.5 丹  东 99.5 95.2 100.4
呼和浩特 100.1 97.3 99.7 锦  州 99.7 97.6 103.7
沈  阳 99.7 95.5 100.8 吉  林 99.4 96.8 100.5
大  连 99.5 96.3 103.6 牡 丹 江 99.9 97.7 96.7
长  春 99.3 97.7 99.8 无  锡 99.6 99.6 106.9
哈 尔 滨 99.2 92.5 92.0 徐  州 99.9 99.5 108.2
上  海 100.2 103.8 109.4 扬  州 99.5 95.6 104.1
南  京 99.6 100.3 106.5 温  州 99.1 95.6 101.0
杭  州 100.4 106.5 112.0 金  华 99.4 98.7 105.6
宁  波 100.2 100.4 106.1 蚌  埠 99.8 97.4 101.6
合  肥 100.7 100.7 107.1 安  庆 99.5 95.1 94.2
福  州 99.3 98.2 104.5 泉  州 99.3 95.0 102.7
厦  门 99.7 97.0 103.5 九  江 99.9 96.9 101.0
南  昌 100.3 101.2 102.8 赣  州 100.2 101.2 105.9
济  南 100.3 100.9 106.7 烟  台 99.7 97.1 101.5
青  岛 99.9 100.1 106.7 济  宁 99.9 96.3 106.6
郑  州 99.7 96.2 99.3 洛  阳 99.6 96.0 100.4
武  汉 99.1 93.9 100.9 平 顶 山 99.8 97.6 101.2
长  沙 100.1 102.7 111.6 宜  昌 99.3 95.5 100.1
广  州 99.7 100.1 110.4 襄  阳 99.8 94.5 99.5
深  圳 99.5 100.9 106.1 岳  阳 99.3 92.7 91.6
南  宁 99.4 97.5 102.1 常  德 99.6 94.3 91.9
海  口 100.2 100.6 107.4 韶  关 99.6 96.3 98.9
重  庆 100.3 101.4 111.5 湛  江 99.1 91.2 93.9
成  都 100.7 106.2 112.4 惠  州 99.7 98.0 103.0
贵  阳 100.0 98.0 102.2 桂  林 99.6 96.1 97.2
昆  明 99.4 97.3 100.3 北  海 99.4 89.7 87.5
西  安 99.5 102.5 112.4 三  亚 99.7 101.0 107.5
兰  州 99.1 94.5 100.3 泸  州 99.9 94.3 93.1
西  宁 99.7 95.5 104.7 南  充 99.5 93.8 92.8
银  川 99.9 103.5 116.7 遵  义 100.2 98.6 100.1
乌鲁木齐 99.7 101.1 106.4 大  理 100.4 94.0 92.2
 
 
22022970个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.4 104.6 116.5 唐  山 99.3 95.3 97.2
天  津 99.1 94.4 95.0 秦 皇 岛 99.5 95.9 95.7
石 家 庄 99.8 95.6 93.4 包  头 99.2 95.6 97.8
太  原 99.5 94.5 91.7 丹  东 99.1 94.0 98.0
呼和浩特 99.5 95.0 94.0 锦  州 99.4 94.7 93.5
沈  阳 99.6 94.1 99.8 吉  林 99.3 92.9 91.9
大  连 99.3 96.2 103.2 牡 丹 江 98.9 89.0 82.0
长  春 99.7 94.5 93.6 无  锡 99.7 100.3 108.4
哈 尔 滨 99.4 90.5 88.9 徐  州 99.7 95.8 104.3
上  海 100.5 103.9 114.2 扬  州 99.6 96.3 103.2
南  京 100.1 96.6 103.6 温  州 99.8 95.4 101.9
杭  州 99.4 99.8 108.6 金  华 99.5 94.2 101.1
宁  波 99.7 98.5 106.8 蚌  埠 99.7 95.9 100.8
合  肥 100.2 98.8 104.5 安  庆 99.4 93.6 90.4
福  州 99.7 97.6 102.9 泉  州 99.4 93.9 101.6
厦  门 99.5 98.7 103.4 九  江 99.8 97.4 100.7
南  昌 99.8 98.4 98.9 赣  州 99.7 100.1 101.4
济  南 99.9 96.7 97.3 烟  台 99.6 97.0 100.3
青  岛 99.5 97.5 98.7 济  宁 99.2 94.5 100.0
郑  州 99.6 94.7 95.7 洛  阳 99.4 93.0 97.0
武  汉 99.2 94.4 97.7 平 顶 山 99.5 96.4 98.7
长  沙 100.2 99.6 106.1 宜  昌 99.4 93.5 92.2
广  州 99.4 99.8 112.0 襄  阳 99.3 94.3 94.2
深  圳 99.6 96.5 103.6 岳  阳 99.2 95.7 94.1
南  宁 99.6 94.5 95.6 常  德 99.8 94.4 92.9
海  口 99.3 100.8 109.5 韶  关 99.5 95.3 96.7
重  庆 99.5 99.1 104.5 湛  江 99.2 94.2 94.9
成  都 100.3 107.0 115.2 惠  州 99.7 98.2 101.9
贵  阳 99.9 95.3 93.3 桂  林 99.5 96.2 97.6
昆  明 100.3 101.5 103.4 北  海 98.9 92.7 90.7
西  安 99.6 97.9 106.1 三  亚 99.9 98.9 104.5
兰  州 99.6 94.9 99.0 泸  州 100.2 96.5 97.4
西  宁 99.7 96.5 103.9 南  充 99.7 99.9 94.0
银  川 99.6 96.5 104.3 遵  义 99.5 95.6 95.3
乌鲁木齐 100.0 97.1 99.6 大  理 99.9 95.0 95.8
 
 
32022970个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.3 105.2 111.2 100.0 104.8 110.1 100.3 107.5 113.5
天  津 99.6 96.0 100.2 99.8 95.7 100.2 99.8 95.5 101.6
石 家 庄 99.9 94.0 99.0 99.5 96.1 98.2 99.9 95.0 98.8
太  原 99.3 95.1 93.6 99.6 95.1 92.9 99.0 96.4 94.9
呼和浩特 99.5 97.3 99.4 100.0 97.4 99.7 100.5 97.0 99.7
沈  阳 99.8 96.6 100.1 99.7 95.1 100.7 99.3 95.4 101.9
大  连 99.7 97.2 104.2 99.3 96.4 103.1 99.6 94.9 104.0
长  春 99.1 97.9 99.9 99.5 97.7 99.6 99.4 97.3 99.8
哈 尔 滨 99.1 93.3 92.7 99.1 92.4 91.8 99.4 91.4 91.5
上  海 100.1 103.7 108.6 100.2 103.6 109.0 100.3 104.1 110.2
南  京 99.7 100.2 106.0 99.6 100.2 106.1 99.4 100.4 107.7
杭  州 100.6 105.2 112.5 100.5 106.7 111.6 100.2 106.9 112.5
宁  波 100.1 100.8 106.6 100.2 100.3 106.1 100.2 100.5 105.8
合  肥 100.9 101.3 107.4 100.5 100.6 106.7 101.1 100.9 108.6
福  州 99.0 97.9 103.9 99.3 98.2 104.2 99.8 98.8 105.7
厦  门 99.9 97.5 104.0 99.9 97.4 103.3 99.2 96.1 103.4
南  昌 100.0 101.5 103.6 100.2 101.2 102.6 100.6 101.1 103.3
济  南 100.0 101.8 107.9 100.3 100.5 106.3 100.3 102.0 107.4
青  岛 99.6 100.1 106.2 99.7 100.1 106.1 100.4 100.3 108.3
郑  州 99.8 96.0 99.1 99.6 95.7 99.1 99.7 98.0 100.1
武  汉 99.8 93.8 101.0 99.0 94.0 101.0 99.2 93.0 100.3
长  沙 100.0 102.5 111.5 100.1 103.0 111.6 99.9 102.0 111.5
广  州 99.3 100.0 110.1 99.9 100.0 110.3 99.4 101.1 111.7
深  圳 99.1 101.0 106.4 99.7 100.7 105.7 99.7 101.3 106.7
南  宁 99.6 96.9 101.4 99.3 97.8 102.1 99.9 96.1 102.5
海  口 100.0 101.0 106.2 100.2 100.5 107.9 100.0 100.8 106.2
重  庆 100.1 101.2 111.4 100.3 101.2 111.9 100.4 102.2 110.7
成  都 100.9 105.2 111.7 100.9 105.8 111.9 100.4 107.3 113.5
贵  阳 100.0 97.2 100.8 100.0 98.1 102.4 100.0 98.1 102.3
昆  明 99.5 96.4 101.1 99.7 98.0 100.4 98.7 95.9 99.6
西  安 99.7 103.5 113.2 99.5 102.2 112.4 99.4 103.1 112.1
兰  州 98.6 93.9 100.1 99.2 94.5 100.5 99.4 94.8 99.6
西  宁 100.0 95.5 105.2 99.9 95.5 104.1 99.1 95.7 106.4
银  川 99.8 103.5 116.8 99.9 103.7 116.6 99.7 102.9 116.7
乌鲁木齐 99.6 103.0 108.4 99.8 100.8 105.7 99.3 101.3 108.0
 
 
32022970个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.1 98.1 100.7 99.8 98.8 102.2 99.0 98.4 100.0
秦 皇 岛 99.2 93.9 93.4 99.4 93.1 93.0 99.3 94.3 94.3
包  头 99.0 94.0 98.1 99.5 94.9 97.2 99.1 95.2 98.7
丹  东 99.8 94.8 100.2 99.5 94.9 100.1 99.0 96.5 101.6
锦  州 99.6 97.9 103.1 99.8 97.4 104.0 99.7 97.5 103.7
吉  林 100.0 97.2 100.1 99.0 96.5 100.6 100.0 97.6 100.7
牡 丹 江 99.8 97.8 96.5 99.9 97.5 96.5 100.0 99.4 98.9
无  锡 99.6 99.3 105.2 99.6 99.8 106.9 99.9 99.5 107.9
徐  州 100.0 99.6 106.0 99.8 99.6 108.5 99.9 98.7 107.5
扬  州 99.9 95.2 104.1 99.5 95.8 104.4 99.3 94.9 103.0
温  州 99.1 95.8 101.2 99.2 95.7 101.2 98.7 95.2 100.4
金  华 99.5 98.6 105.6 99.2 98.6 105.8 99.7 98.9 105.4
蚌  埠 99.9 97.1 99.6 99.8 97.4 102.2 99.9 97.7 100.7
安  庆 100.0 96.9 95.8 99.4 94.8 94.1 99.5 95.3 93.7
泉  州 99.5 95.8 103.9 99.2 94.8 102.4 99.7 95.6 102.8
九  江 99.4 95.9 100.3 99.9 97.2 101.1 99.9 96.2 101.0
赣  州 100.1 101.2 107.9 100.3 101.4 105.9 100.0 100.7 104.6
烟  台 99.8 95.9 100.4 99.9 97.4 101.8 98.5 97.0 101.0
济  宁 99.9 97.1 107.2 99.9 96.1 106.5 99.8 96.4 106.5
洛  阳 99.9 95.5 98.5 99.7 95.8 100.6 99.0 97.4 100.7
平 顶 山 100.1 97.1 100.9 99.8 97.7 101.4 99.6 97.8 100.4
宜  昌 99.4 95.6 100.1 99.3 95.2 100.1 99.3 96.4 100.0
襄  阳 99.9 94.2 99.0 99.9 94.7 99.6 99.2 93.8 99.0
岳  阳 99.4 92.1 90.4 99.0 93.4 92.2 100.0 91.6 91.2
常  德 100.0 92.6 91.1 99.7 94.8 92.1 99.1 92.5 91.0
韶  关 100.2 97.6 101.2 99.4 96.0 98.3 99.9 96.9 99.5
湛  江 99.0 91.8 94.3 99.1 91.0 93.5 99.5 91.5 95.1
惠  州 99.4 97.5 102.6 99.8 98.0 103.0 99.9 99.0 103.6
桂  林 99.3 94.9 96.8 99.7 96.6 97.5 99.8 94.7 95.6
北  海 99.5 90.0 87.9 99.3 89.4 86.9 99.3 88.1 87.0
三  亚 99.7 100.3 108.5 99.6 101.3 107.4 99.9 100.7 105.4
泸  州 99.8 94.1 91.5 100.0 94.6 93.6 99.6 92.8 91.8
南  充 99.8 94.2 91.5 99.2 93.7 93.3 100.0 93.7 93.9
遵  义 100.8 97.6 99.1 100.2 98.7 100.1 100.0 98.8 100.7
大  理 100.4 92.9 92.8 100.4 94.2 92.8 100.5 94.1 91.0
 
 
42022970个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.4 104.3 115.9 100.5 104.8 116.6 100.4 105.1 117.8
天  津 99.0 94.7 95.7 99.0 94.1 94.4 99.6 94.1 94.1
石 家 庄 99.7 96.4 94.6 99.9 94.7 92.2 99.8 96.2 93.9
太  原 99.6 93.4 90.9 99.6 95.4 93.1 99.2 95.5 91.0
呼和浩特 99.2 94.2 93.0 99.9 96.2 95.5 99.7 95.1 93.7
沈  阳 99.5 94.1 99.9 99.7 94.2 99.6 99.6 93.8 99.5
大  连 99.2 96.3 103.5 99.2 96.5 103.1 99.9 94.9 102.2
长  春 99.6 94.6 93.7 99.9 94.1 93.0 99.8 95.2 94.7
哈 尔 滨 99.4 90.4 88.7 99.5 90.7 89.3 99.2 90.5 88.5
上  海 100.5 103.7 113.8 100.5 104.2 114.6 100.7 103.9 114.5
南  京 100.1 96.8 103.6 100.0 96.6 103.2 101.0 95.5 104.6
杭  州 99.6 99.8 108.4 99.4 99.9 108.8 99.1 99.7 108.7
宁  波 99.8 98.8 107.0 99.6 98.2 106.6 99.7 98.6 107.1
合  肥 100.2 99.0 104.9 100.2 98.7 104.2 99.8 98.2 103.9
福  州 99.9 97.6 103.3 99.8 97.3 102.4 99.2 98.2 103.2
厦  门 99.9 99.3 103.8 99.2 98.4 103.5 99.4 98.5 102.8
南  昌 99.6 98.5 98.2 99.8 98.4 99.3 99.8 98.5 98.8
济  南 99.7 96.6 97.3 99.8 96.9 97.5 100.6 96.2 96.5
青  岛 99.6 97.6 98.8 99.7 97.4 98.3 99.0 97.4 99.1
郑  州 99.5 94.0 95.0 99.8 95.9 97.0 99.3 93.7 94.4
武  汉 98.8 94.6 97.1 99.6 94.1 98.1 99.0 94.9 98.3
长  沙 100.6 99.7 106.1 100.0 100.0 106.4 100.1 98.8 105.4
广  州 99.5 99.4 111.1 99.3 100.1 112.5 99.3 100.3 113.0
深  圳 99.8 96.5 104.0 99.5 96.8 103.6 99.4 96.2 102.5
南  宁 99.8 94.7 96.4 99.4 94.6 95.1 99.7 93.5 95.2
海  口 99.2 101.0 108.9 99.3 100.7 110.0 99.4 100.8 109.0
重  庆 99.5 99.1 104.5 99.3 99.0 104.5 99.9 99.1 104.2
成  都 100.4 107.3 114.4 100.1 106.6 116.3 100.1 106.9 115.5
贵  阳 100.2 96.3 93.5 99.6 95.3 93.3 100.2 93.7 92.6
昆  明 100.1 101.3 102.8 100.4 100.8 103.6 100.3 103.2 104.1
西  安 99.7 97.9 106.3 99.5 98.0 106.0 99.7 97.5 105.9
兰  州 99.4 94.6 99.9 99.9 95.1 98.5 99.3 95.7 97.6
西  宁 99.5 96.4 105.1 99.9 96.3 102.7 99.7 97.5 105.1
银  川 99.5 95.5 102.7 99.8 97.4 105.2 99.1 95.4 104.2
乌鲁木齐 100.0 97.3 100.2 100.0 96.9 99.3 100.0 97.0 99.0
 
 
42022970个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.1 94.9 96.9 99.6 95.8 97.8 99.2 95.7 97.0
秦 皇 岛 99.8 95.4 94.8 99.1 96.5 96.6 99.5 96.2 95.4
包  头 99.2 96.3 99.7 99.2 95.0 96.4 99.3 95.3 96.1
丹  东 99.0 93.7 98.2 99.0 94.0 97.3 99.7 95.4 98.8
锦  州 99.2 94.7 93.7 99.7 94.3 93.0 98.8 96.3 95.4
吉  林 99.1 93.0 92.4 99.6 92.8 91.2 99.3 93.2 91.7
牡 丹 江 98.9 89.3 82.0 98.8 88.4 81.7 97.9 90.1 84.6
无  锡 99.7 100.0 108.1 99.8 100.7 108.9 99.5 100.1 107.8
徐  州 99.5 96.0 103.9 99.9 95.7 104.9 99.0 95.4 103.3
扬  州 99.5 95.9 102.6 99.7 96.8 103.8 99.3 96.0 102.7
温  州 99.8 95.6 102.1 99.7 95.1 101.6 99.9 95.7 102.3
金  华 99.6 93.9 101.1 99.5 94.4 101.2 99.2 94.5 100.8
蚌  埠 99.7 95.8 100.5 99.6 96.0 101.1 99.5 95.3 100.7
安  庆 99.5 94.3 90.8 99.3 93.1 90.3 99.2 93.4 89.4
泉  州 99.7 94.6 102.0 99.2 93.6 101.5 99.5 93.8 101.3
九  江 99.8 97.7 100.8 99.8 97.2 100.9 99.9 97.1 98.7
赣  州 99.5 100.0 100.9 100.0 100.0 101.7 99.2 100.7 101.0
烟  台 99.3 97.7 100.9 99.8 96.1 99.8 99.9 96.4 98.9
济  宁 99.4 95.3 99.3 99.1 94.1 100.3 99.4 94.5 100.1
洛  阳 99.6 92.8 96.1 99.3 93.0 97.7 99.5 93.5 97.1
平 顶 山 99.4 96.3 98.4 99.4 96.4 98.7 99.7 97.0 99.4
宜  昌 99.2 94.3 93.8 99.4 92.8 91.5 99.9 94.2 91.3
襄  阳 99.5 95.6 95.2 99.2 93.7 93.9 99.6 93.7 93.0
岳  阳 98.5 94.7 93.0 99.4 96.1 95.2 99.4 95.8 92.0
常  德 99.7 93.4 93.2 100.0 95.2 93.2 99.5 93.5 92.0
韶  关 99.6 95.8 97.7 99.4 94.9 96.4 99.6 95.7 96.7
湛  江 99.3 93.9 94.9 99.1 94.2 95.0 99.4 94.7 94.6
惠  州 99.5 98.0 101.7 99.9 98.7 102.0 99.8 97.7 102.3
桂  林 99.5 95.4 95.6 99.6 97.2 98.9 99.1 95.1 97.4
北  海 99.0 92.8 91.3 99.0 92.9 90.0 98.6 92.1 90.5
三  亚 99.8 98.6 104.4 100.0 99.2 105.4 100.0 98.9 103.6
泸  州 100.0 96.0 96.6 100.3 96.8 97.8 100.2 96.0 96.9
南  充 99.7 99.4 93.7 99.7 100.1 94.1 99.5 100.0 94.5
遵  义 99.8 95.5 95.8 99.3 95.7 95.3 99.8 95.5 94.9
大  理 99.6 94.9 95.8 100.1 95.2 96.1 100.1 94.9 95.3
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
股货网只对格式、排版等进行编辑,文章内容不代表股货网观点。
转载注明来源:股货网;作者:sw;链接: http://www.guhuo.com/a/202210/24g11447.html
关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 编辑器下载 | | 欢迎投稿
辽ICP备18009367号-13 Copyright © 2002-2017 guhuo.com All Rights Reserved 股货网 版权所有